Примечательно, что и сфера животноводства также завершила год со значительным плюсом. По данным Росстата, за 2017 год производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 4624,1 тыс. тонн, что на 4,7% больше уровня 2016-го. Причем ускоренное развитие птицеводства и свиноводства повлияло на изменение структуры производства мяса по видам. За последние пять лет доля птицы на убой возросла с 42,1% до 45,2%, свиней — с 29,5% до 31,3%, а доля КРС сократилась с 23,8% до 19,4% соответственно. Такое перераспределение в общей структуре производства мяса идет параллельно с общемировой тенденцией по увеличению потребления мяса курицы и свинины.
В целом объем инвестиций в основной капитал в АПК вырос почти на 4% и составил 612 млрд руб. При этом доля вложений с господдержкой выросла с 26% в 2016 году до 46% в 2017-м, говорится в отчете Минсельхоза РФ.
О компаниях-участницах рейтинга
ГК является лидером по производству мяса птицы и одним из ведущих агрохолдингов Урала. Общий объем выпуска по итогам 2017 года составил 113,5 тыс.
Место |
Название |
Выручка/консолидированная выручка, млрд руб. |
Локализация |
Основной вид экономической деятельности |
|
за 2017 г. | за 2016 г. | ||||
1 | ГК «Содружество» | 156 | 134,6 | Калининградская область, г. Светлый, | растениеводство, переработка. Томаты, огурцы, зелень |
2 | АО «Агрокомбинат «Южный» | 125 | 120 | Карачаево-Черкесская Республика | огурцы, томаты |
3 | ООО «ТК «Зеленая линия» | 107 | 109 | Краснодарский край | огурцы, зелень |
4 | ЗАО «Агрокомбинат «Московский» | 53,5 | 107 | Московская область | огурцы, томаты, зелень, цветы, рассада |
5 | УК «Горкунов» |
82,4 | 90,5 | Новосибирская и Ярославская области | огурцы, томаты, зелень |
6 | ГК «Русагро» | 79 | 84,2 | г. Москва | Переработка, растениеводство, свиноводство |
7 | ООО «Каргилл» | 77,8 | 71,8 | Тульская область, г. Ефремов | Переработка, растениеводство |
8 | ГК «Агро-Белогорье» | 65 | 53,6 | Воронежская область, г. Воронеж | Свиноводство, растениеводство, переработка |
9 | ООО «Гленкор АГРО МЗК» | 47,9 | новичок | г. Москва | Переработка |
10 | АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева | 46,7 | 44,8 | Краснодарский край, Выселковский район | Растениеводство, животноводство, переработка |
11 | Холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» | 44,3 | 48,3 | Белгородская область, г. Белгород | Животноводство, переработка |
12 | ООО «ПРОДИМЕКС» | 42,8 | 46,9 | г. Москва | Переработка, растениеводство |
13 | Холдинг «Солнечные Продукты» | 42 | 42,3 | Саратовская область, г. Саратов | Переработка |
14 | ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» | 39,3 | 39,6 | г. Москва | Переработка |
15 | АО «Астон» | 37,4 | 28,9 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону | Переработка, растениеводство |
16-18 | Холдинг «КОМОС ГРУПП» | 36 | 39,2 | Удмуртская Республика, г. Ижевск | Переработка |
16-18 | Группа «ПРОДО» | 36 | 36 | г. Москва | Птицеводство, свиноводство и переработка |
16-18 | ГАП «Ресурс» | 36 | 31 | г. Москва | Птицеводство, кормоводство |
19 | ООО «Краснодарзернопродукт-ЭКСПО» | 34,7 | новичок | Краснодарский край, г. Краснодар | Растениеводство |
20-21 | ЗАО «Приосколье» | 33,9 | 35,1 | Белгородская область, г. Белгород | Птицеводство, переработка, хранение |
20-21 | Холдинг «Агросила» | 33,9 | 31 | Республика Татарстан, г. Набережные Челны | Переработка, птицеводство растениеводство |
22 | АО «ТД «Нижегородский масложировой комбинат» | 30,3 | 34,4 | Нижегородская область, г. Нижний Новгород | Переработка |
23 | ОАО «Великолукский мясокомбинат» | 24 | 17,2 | Псковская область, г. Великие Луки | Свиноводство, переработка |
24 | ООО «Торговый Дом «Доминант» | 21,9 | 24,8 | г. Москва | Переработка, растениеводство |
25-27 | ГК «Юг Руси» | 21,7 | 25,6 | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону | Переработка, растениеводство |
25-27 | ТД «Белая птица» | 21,7 | 21,3 | Белгородская область, г. Белгород | Птицеводство, переработка |
25-27 | ГК «Здоровая Ферма» | 21,7 | 11,1 | Челябинская область, г. Челябинск | Птицеводство, свиноводство |
28 | «Сибирская Аграрная Группа» | 21 | 17,5 | Томская область, Томский район | Переработка, свиноводство |
29 | АО «Прогресс» | 20,3 | 24,1 | Липецкая область, г. Липецк | Переработка |
30 | Агрохолдинг «АФГ Националь» | 20 | 18,9 | г. Москва | Растениеводство, животноводство, переработка |
31 | Холдинг «ЭкоНива-АПК» | 19,3 | 13,5 | Воронежская область, г. Воронеж | Растениеводство, семеноводство |
32 | АО «Птицефабрика «Северная» | 17,8 | 19,3 | Ленинградская область, пгт. Синявино | Птицеводство |
33 | ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» | 17,6 | новичок | Курская область, г. Курск | Переработка |
34 | АО «МОЛВЕСТ» | 17,1 | 16,7 | Воронежская область, г. Воронеж | Переработка, животноводство |
35-36 | ООО «МПК «Атяшевский» (ГК «Талина») | 17 | новичок | Республика Мордовия, Атяшевский район | Переработка |
35-36 | АО «Нэфис-Биопродукт» | 17 | новичок | Республика Татарстан, Лаишевский район | Переработка |
37 | Группа «Объединенная зерновая компания» | 16,2 | 12,1 | г. Москва | Растениеводство |
38 | ООО «Агрофирма Ариант» | 15,5 | 14,7 | Челябинская область, Увельский район | Свиноводство |
39 | АО «МАКФА» | 15,4 | 16,7 | Челябинская область, п. Рощино | Переработка |
40 | АО «АВАНГАРД-АГРО» | 12,7 | 18 | Орловская область, Свердловский район | Растениеводство |
41 | ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (АВК «Эксима») | 12,2 | 12,5 | г. Москва | Животноводство, растениеводство |
42-43 | ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» | 11,5 | 10,8 | Тверская область, Конаковский район | Переработка |
42-43 | ООО «Агропромкомпектация-Курск» | 11,5 | новичок | Курская область, г. Курск | Свиноводство |
44 | ОАО «Сады Придонья» | 11,3 | 13 | Волгоградская область, г. Волгоград | Переработка, садоводство |
45 | ОАО «ЛКХП Кирова» («АЛАДУШКИН Групп») | 11,1 | 12 | г. Санкт-Петербург | Переработка |
46 | ООО «Компания «Благо» | 11 | 13,4 | Краснодарский край, г. Армавир | Переработка |
47-48 | АО «Агрохолдинг «Степь» | 10,2 | 8,4 | г. Москва | Растениеводство |
47-48 | ООО «Мясокомбинат «Бобровский» | 10,2 | 10,5 | Воронежская область, Бобровский район | Переработка |
49 | ООО «ПензаМолИнвест» | 9,8 | новичок | Пензенская область, г. Пенза | Переработка |
50 | ПАО «Добринский сахарный завод» | 9,1 | 11,2 | Липецкая область, Добринский район | Переработка |
Редакция будет признательна за дополнения и уточнения.